Расписание 286 ауд. осенний семестр 2025 года

| ПН | Время | Числитель | Знаменатель |
| 8:30-10:00 | ЛР Марцинкевич А.Ю. РК4-31б | ЛР Марцинкевич А.Ю. Э1-31 | |
| 10:10-11:40 | ЛР Марцинкевич А.Ю. БМТ2-31б | ЛР Марцинкевич А.Ю. МТ3-31,39 | |
| 11:50-13:20 | Дин.Устойчив. рк5-11,12м Пошехонов Р.А. | ЛР Марцинкевич А.Ю. Э1-33 | |
| 14:05-15:35 | Дин.Устойчив. рк5-11,12м Пошехонов Р.А. | Дин.Устойчив. рк5-11,12м Пошехонов Р.А. | |
| 15:55-17:25 | конс. Буда-Красновский МТ8-31 | ЛР Готовцева О.Е. МТ13-32б | |
| 17:35-19:05 | |||
| 19:15-20:45 | ЧММК РК5-31М Попов В.В. | ЧММК РК5-31М Попов В.В. | |
| ВТ | 8:30-10:00 | ЛР Марцинкевич А.Ю. СМ10-32 | ЛР Марцинкевич А.Ю. РК4-31 |
| 10:10-11:40 | ЛР Марцинкевич А.Ю. МТ13-31б | ||
| 11:50-13:20 | ЛР Марцинкевич А.Ю. СМ9-32 | ЛР Марцинкевич А.Ю. СМ9-31 | |
| 14:05-15:35 | ЛР Першина В.В. СМ13-33 | ||
| 15:55-17:25 | ЛР Першина В.В. СМ13-32б 19 человек | ЛР Першина В.В. СМ13-31б | |
| 17:35-19:05 | конс. Чалый А.А. СМ, ПС, МТ, Э | ||
| 19:15-20:45 | Мат.Мод. рк5-31,32м Одинцов О.А. | ||
| СР | 8:30-10:00 | ||
| 10:10-11:40 | ЛР Зарубин С.В. БМТ1-32б | ЛР Кладницкий Б.Я. МТ10-32 | |
| 11:50-13:20 | ЛР Зарубин С.В. Э9-32б (11:50-13:20) | ЛР Кладницкий Б.Я. Э8-31б (11:50-13:20) | |
| 14:05-15:35 | Стр.Мех. рк5-51б Сорокин Ф.Д. | Стр.Мех. рк5-51б Сорокин Ф.Д. | |
| 15:55-17:25 | Стр.Мех. рк5-51б Сорокин Ф.Д. | Стр.Мех. рк5-51б Сорокин Ф.Д. | |
| 17:35-19:05 | |||
| 19:15-20:45 | |||
| ЧТ | 8:30-10:00 | ||
| 10:10-11:40 | Основы Т.Плас. рк5-71,72б Зарубин С.В. | Основы Т.Плас. рк5-71,72б Зарубин С.В. | |
| 11:50-13:20 | |||
| 14:05-15:35 | Стат.Мех.и Над. рк5-11м Буда-Красновский С.В. | Стр.Мех. рк5-71б Белкин А.Е. | |
| 15:55-17:25 | Роторная д. рк5-71б Воронов С.А. | Роторная д. рк5-11м Воронов С.А. | |
| 17:35-19:05 | конс. Чалый А.А. СМ, ПС, МТ, Э | ||
| 19:15-20:45 | конс. Чалый А.А. СМ, ПС, МТ, Э | Оптим.Проект рк5-11м Прокопов | |
| ПТ | 8:30-10:00 | Стр.Мех. рк5-72б Никитин Е.А. | |
| 10:10-11:40 | Теор.Пласт. рк5-11,12м Семёнов В.К. | Теор.Пласт. рк5-11,12м Семёнов В.К. | |
| 11:50-13:20 | Стр.Мех. РК5-52б Сорокин Ф.Д. | Стр.Мех. РК5-52б Сорокин Ф.Д. | |
| 14:05-15:35 | Тенз.Алг. РК5-11М Сорокин Ф.Д. | Стр.Мех. РК5-52б Киселёв Р.М. | |
| 15:55-17:25 | Тенз.Алг. РК5-11М Сорокин Ф.Д. | Тенз.Алг. РК5-11М Сорокин Ф.Д. | |
| 17:35-19:05 | ЛР Борисов И.И. СМ1-32,39 | ЛР Борисов И.И. МТ6-32 | |
| 19:15-20:45 | |||
| СБ | 8:30-10:00 | ЧММК РК5-31М Попов В.В. | |
| 10:10-11:40 | СЕМ Чалый А.А. ПС3 | ||
| 11:50-13:20 | ЛР Юрченко С.Н. Э3-33 (12:25-13:55) | ||
| 14:05-15:35 | БМТ2-31Б конс.,практикум Компаниец И.В. | УТС рк5-31м Воронов С.А. | |
| 15:55-17:25 | (по 20.10.2026) ликв. задолж. Компаниец И.В. | УТС рк5-31м Воронов С.А. | |
| 17:35-19:05 | (по 20.10.2026) ликв. задолж. Компаниец И.В. | ||
| 19:15-20:45 |