Пишите: почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ближайшее время защиты: 10 января в 12.00, 13.01 в 12.00, 14.01 - нет, (Хакимов, Ражапов)
СМ4-31 | (понед. 13.50) | балл | |
1 | Лазарев | вопросы | |
2 | Леонтьев | зачет | 7,5 |
3 |
Маркин |
зачет | 10 |
4 | Негодяев | зачет | 7,5 |
5 | Оганесян | зачет | 8- |
6 | Панина | зачет |
8- |
7 | Филиппова | зачет | 8- |
8 | Фролов | зачет | 7 |
9 |
Чупшев |
зачет | 8 |
Э2-31Б | (12.00) | балл | |
1 | Новиков | ||
2 | Полубедов | зачет | 8 |
3 |
Ражапов (лр№1) |
незачет | - |
4 | Сасунов | зачет | 8,5 |
5 | Трефилова | зачет | 9 |
6 | Хакимов (лр№1) | незачет | |
7 | Швецова | зачет | 8 |
8 | Шелахаев (лр№4,5) | незачет | - |
9 |
Ся К (лр№1) |
зачет | 6--- |
БМТ2-31Б | 12.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | балл | |
1 | Барбашева | зачет | 10 | ||||||
2 | Гречушкина | зачет | 9 | ||||||
3 | Девяткин | зачет | 8- | ||||||
4 | Джуманиязов | зачет | 9 | ||||||
5 | Кулешов | зачет | 9 | ||||||
6 | Макеева | зачет | 8 - | ||||||
7 | Малахова | зачет | 8- | ||||||
8 | Могилев | зачет | 10 | ||||||
9 | Прозорова | зачет | 7 | ||||||
СМ4-32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | балл | ||
1 | Кий | - | - | ||||||
2 | Коренков | зачет | 9- | ||||||
3 | Мельниченко | зачет | 7,5 | ||||||
4 | Старшикова | зачет | 8- | ||||||
5 | Строилов ? | - | - | ||||||
6 | Трощенков | зачет? | 6? | ||||||
7 | Труфанов | зачет? | 6? | ||||||
8 | Шевцов | зачет | 8- | ||||||
13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
БМТ2-33Б | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
баллы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
МТ5-31 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | зачет | балл | ||
МТ10-31 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | зачет | балл | ||
БМТ1-32Б | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Варианты ДЗ № 8 "Устойчивость сжатых стержней"
Э4-42 (2014/2015 уч.год)
Атаманов Г Б | 3 2 5 | |
Афанасьев А М | 7 3 2 | |
Бутрик А А | 1 2 2 | |
Глашев Т М | 3 2 1 | |
Ивлев Е И | 3 2 4 | |
Исаков М К | 6 3 4 | |
Карев А И | 3 3 3 | |
Кашина Д В | 1 2 4 | |
Козицын Е А | 7 3 1 | |
Кравченко И Н | 2 1 3 | |
Морев И Е | 4 3 4 | |
Родионова Л С | 5 2 4 | |
Самсонов С О | 8 3 6 | |
Сапронов Т О | 1 1 1 | |
Сырник В С | 2 2 4 | |
Хачетлова Б А | 7 1 5 |
в разработке
15.06.2015
Э4-42!
16 июня консультация для отстающих в 10.00. Сбор у кафедры в главном корпусе.
10.06.2015
Э4-42!
10 июня консультация для отстающих в 9.00. Сбор у кафедры в главном корпусе.
02.06.2015
Э4-42!
03, 04 июня консультации в 10.00 в ауд. 520 главного корпуса.
05 июня консультация в 8.30 в ауд. 520 главного корпуса.
21.04.2015
Э4-42!
Дополнительная консультация в пятницу 24 апреля в 8.30 в ауд. 286 Главного корпуса (на кафедре).
07.04.2015
Э4-42!
Дополнительная консультация в пятницу 10 апреля в 8.30 в ауд. 286 Главного корпуса (на кафедре).
02.04.2015
Э4-42!
Дополнительная консультация в пятницу, 3 апреля, в 8.30 в 830л.